日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
訂位方案
餐期 | 價格 |
午餐 | $1,180 |
晚餐 | $1,180 |
訂位方案
餐期 | 平日 | 假日 |
午餐 | $840 省 $30 |
$965 |
下午茶 | $703 省 $27 |
$769 |
晚餐 | $960 省 $30 |
$1,063 |
餐期 | 特殊節日 |
午餐 | $990 |
下午茶 | $790 |
晚餐 | $1,090 |
午餐 | 下午茶 | 晚餐 | ||
餐廳訂位原價 | $979 | $803 | $1,199 | |
EZTABLE 獨家優惠價 | $929 | $776 | $1,199 | 任何信用卡、付款方式皆可享此優惠價 |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
搭配下列信用卡享優惠 | 午餐 | 下午茶 | 晚餐 | |
遠傳 friDay 聯名卡 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
中華電信 Hami Pass | 50 | 41 | 82 | 最高回饋 7% EZCASH |
街口支付 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
SamsungPay | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
全支付 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
華南銀行無限卡 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
第一銀行全卡友 | $884 | $738 | $1,144 | 結帳再折 500(單筆需滿 10000) |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
土地銀行 JCB 極緻卡 | $697 | $582 | $900 | 結帳再折 25% (單筆需滿 3000) |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
土地銀行鈦金卡 | $837 | $699 | $1,080 | 結帳再折 10% (單筆需滿 2000) |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
街口支付 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
第一銀行世界卡 | $744 | $621 | $960 | 結帳再折 20% |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
一銀世界卡卡友優惠 | $790 | $660 | $1,020 | 結帳再折 15% |
4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH | |
將來銀行將將卡卡友優惠 | 4 | 3 | 23 | 最高回饋 2% EZCASH |
來一場美食環遊世界的旅程吧!無論是西式經典還是中式匠心之作,每一道料理都精選頂級食材,搭配道地風味,讓您大快朵頤!
即日起至 2025/05/09 全台漢來海港餐廳 同步供應
(圖片僅供參考,餐點依現場供應為主)
📌 備註說明
EZTABLE 提供多項優惠訂位方案,簡單三步驟,讓你享有最多優惠 !
午 餐:周一至周日 11:30 - 14:00
下午茶:周一至周日 14:30 - 16:30
晚 餐:周一至周日 17:30 - 21:30
(特殊節日另行公告)
於 EZTABLE 即可完成線上訂位 + 享有獨家優惠價格以及好康回饋!
另外還可享指定銀行信用卡最高 25% 優惠,多重優惠全網唯一不怕吃虧!
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|